Datos sobre todas las subastas indexadas en el Portal de Subastas del BOE. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 19:36
| Tipo | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|
| Vivienda | 512 | 227.637 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 67 | 161.955 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 62 | 377.155 EUR | |
| Rústico | 62 | 136.843 EUR | |
| Local / Nave | 62 | 275.528 EUR | |
| Nave industrial | 23 | 327.590 EUR | |
| Otros | 18 | 355.238 EUR | |
| Trastero | 9 | 50.296 EUR | |
| Oficina | 4 | 141.029 EUR |
| Provincia | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 83 | 343.974 EUR | |
| Alicante/Alacant | 60 | 226.320 EUR | |
| Málaga | 41 | 252.340 EUR | |
| Murcia | 40 | 204.095 EUR | |
| Cádiz | 37 | 221.240 EUR | |
| Valencia/València | 37 | 274.594 EUR | |
| Madrid | 36 | 203.913 EUR | |
| Sevilla | 34 | 116.513 EUR | |
| Tarragona | 33 | 218.434 EUR | |
| Las Palmas | 29 | 475.853 EUR | |
| Córdoba | 25 | 132.885 EUR | |
| Jaén | 24 | 114.920 EUR | |
| Almería | 23 | 150.893 EUR | |
| Girona | 20 | 962.701 EUR | |
| Asturias | 18 | 111.918 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 5 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Elx/elche (Alicante/Alacant) | 6 | 23.600 EUR |
| Arnedo. (La Rioja) | 5 | 35.966 EUR |
| Benalmadena (Málaga) | 16 | 46.209 EUR |
| Carcaixent (Valencia/València) | 5 | 48.562 EUR |
| San Andres del Rabanedo (León) | 5 | 51.341 EUR |
| Ubeda (Jaén) | 5 | 52.141 EUR |
| Linea de la Concepcion (la) (Cádiz) | 6 | 53.865 EUR |
| Elda (Alicante/Alacant) | 14 | 54.607 EUR |
| Alcoy (Alicante/Alacant) | 15 | 55.206 EUR |
| Puertollano (Ciudad Real) | 5 | 63.720 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 5 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Sitges (Barcelona) | 8 | 923.238 EUR |
| Las Rozas (Madrid) | 8 | 461.294 EUR |
| Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | 7 | 397.215 EUR |
| Arganda del Rey (Madrid) | 5 | 346.000 EUR |
| Cubelles (Barcelona) | 9 | 339.856 EUR |
| Mijas (Málaga) | 25 | 322.815 EUR |
| Castelldefels (Barcelona) | 5 | 304.574 EUR |
| Sant Boi de Llobregat (Barcelona) | 7 | 294.833 EUR |
| Granollers (Barcelona) | 6 | 287.034 EUR |
| Arenys de Mar (Barcelona) | 5 | 283.090 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL PEDRO LOPEZ 4 1 02 01 | Viguera (La Rioja) | 2.276 EUR | 20.0% | Ver ficha → |
| AVENIDA DEL SOL Nº 5 APARTAMENTO 622 | Benalmadena (Málaga) | 2.838 EUR | — | Ver ficha → |
| CL PEDRO LOPEZ 4 1 01 | Viguera (La Rioja) | 3.113 EUR | 20.0% | Ver ficha → |
| BO SAN FRANCISCO 8 1 3 | Palma del Rio (Córdoba) | 4.265 EUR | — | Ver ficha → |
| TR DE EZQUERRO 29 B 4 DR | Autol (La Rioja) | 4.562 EUR | 85.7% | Ver ficha → |
| PD SUERTES DEL MAR 0 | Denia (Alicante/Alacant) | 5.370 EUR | — | Ver ficha → |
| Tredós Paraje Cuylás contiguo a la intersección de la Ctra P… | Beret (Lleida) | 6.140 EUR | — | Ver ficha → |
| LG SITIO DE LAS BARCENAS 0 | Anievas (Cantabria) | 6.172 EUR | — | Ver ficha → |
| LG SITIO DE LAS BARCENAS 0 | Anievas (Cantabria) | 6.172 EUR | — | Ver ficha → |
| CL VG DEL PILAR 18 | La Puebla de Cazalla (Sevilla) | 6.351 EUR | — | Ver ficha → |
Ver todas las viviendas baratas activas →
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| C/ Fernando de la Escosura Arquitecto nº 1, Pta 1 35017 La M… | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 9.762.300 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ MONTREAL, 76, BLQ. 2, 2º. Pta. 7ª | Torrent (Valencia/València) | 3.339.983 EUR | — | Ver ficha → |
| CASTELL-PLATJA D'ARO | Castell-Platja d'Aro (Girona) | 2.523.199 EUR | — | Ver ficha → |
| Avenida Barcelona, 18-20 | Malgrat de Mar (Barcelona) | 2.271.989 EUR | — | Ver ficha → |
| c/Frederic Marès, 4 | Sant Cugat del Vallés (Barcelona) | 1.694.777 EUR | — | Ver ficha → |
| Avenida de LA CONSTITUCIÓN número treinta y seis, PLANTA BAJ… | Betera (Valencia/València) | 1.582.400 EUR | — | Ver ficha → |
| CASA EN NTRA SRA DEL ROSARIO Nº 6 . FINCA 3052 REGISTRO Nº 1… | Madrid (Madrid) | 1.470.200 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE SANT IGNASI, NUMERO 7 | Girona (Girona) | 1.256.840 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Henry Dunant, número 12 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | 1.110.888 EUR | — | Ver ficha → |
| CL ALORA-RESERVA MARBELLA 58 D | Marbella (Málaga) | 1.061.664 EUR | 4.9% | Ver ficha → |
Solo subastas activas donde precio de salida es inferior a tasación.
Datos de 7.343 subastas cerradas con resultado capturado.
| Tipo de subasta | Con pujas | Remate medio / salida |
|---|---|---|
| JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO | 2.496 | 93.3% |
| AGENCIA TRIBUTARIA | 1.715 | 103.7% |
| RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | 201 | 100.8% |
| JUDICIAL VOLUNTARIA | 147 | 129.6% |
| JUDICIAL CONCURSAL | 42 | 63.5% |
| NOTARIAL HIPOTECARIA | 13 | 69.3% |
| OTRAS SUBASTAS NOTARIALES | 9 | 127.6% |
51 provincias con datos suficientes. Cada panel incluye salida media y mediana, descuento sobre tasación, desglose por tipo de bien y municipios con más subastas.
Basado en 781 subastas activas con análisis IA de certificación registral disponible.