Datos de las 467 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Murcia. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 21:38
Hay 40 subastas activas en Murcia ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Murcia →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 294 | 29 | 165.684 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 48 | 2 | 12.755 EUR | |
| Rústico | 41 | 2 | 172.888 EUR | |
| Local / Nave | 33 | 2 | 381.487 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 19 | 2 | 221.216 EUR | |
| Trastero | 18 | 1 | 17.027 EUR | |
| Nave industrial | 14 | 2 | 718.866 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | 154 | 14 | 185.685 EUR | |
| Cartagena | 37 | 5 | 214.827 EUR | |
| Molina de Segura | 24 | 3 | 281.978 EUR | |
| Lorca | 22 | 1 | 163.680 EUR | |
| Aguilas | 16 | 2 | 7.936 EUR | |
| Alcantarilla | 16 | 5 | 123.276 EUR | |
| Mazarrón | 15 | 0 | 153.166 EUR | |
| Archena | 13 | 0 | 384.010 EUR | |
| Mazarron | 13 | 0 | 121.336 EUR | |
| San Javier | 12 | 1 | 201.851 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Lorquí | 3 | 75.171 EUR |
| Caravaca de la Cruz | 5 | 80.725 EUR |
| Alcantarilla | 11 | 89.357 EUR |
| Yecla | 7 | 94.720 EUR |
| Totana | 4 | 108.795 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Fuente Álamo de Murcia | 3 | 260.978 EUR |
| Lorca | 10 | 205.191 EUR |
| Alguazas | 7 | 196.541 EUR |
| Ceutí | 8 | 176.998 EUR |
| Molina de Segura | 18 | 159.598 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Avda. Gran Vía, 55 | Caravaca de la Cruz | 27.000 EUR | — | Ver ficha → |
| c/ Alcalde J. Legaz Saavedra, 11 | Alcantarilla | 41.533 EUR | — | Ver ficha → |
| Carretera de Alcantarilla | Alguazas | 59.092 EUR | — | Ver ficha → |
| c/ Río Segura, 87. Playa Honda | Cartagena | 60.809 EUR | — | Ver ficha → |
| c/ Vidal,3. Ribera de Arriba | Molina de Segura | 75.502 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 237 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 454 subastas de Murcia con análisis IA registral.