Datos de las 259 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Almería. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 01:30
Hay 23 subastas activas en Almería ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Almería →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 157 | 15 | 190.667 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 26 | 3 | 334.191 EUR | |
| Local / Nave | 18 | 1 | 158.054 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 17 | 2 | 334.719 EUR | |
| Trastero | 14 | 0 | 2.332 EUR | |
| Rústico | 11 | 2 | 355.602 EUR | |
| Oficina | 8 | 0 | 255.780 EUR | |
| Nave industrial | 5 | 0 | 293.242 EUR | |
| Otros | 3 | 0 | 163.153 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Roquetas de Mar | 61 | 3 | 158.857 EUR | |
| Almeria | 33 | 3 | 149.402 EUR | |
| Cuevas del Almanzora | 21 | 2 | 108.703 EUR | |
| El Ejido | 19 | 1 | 217.576 EUR | |
| Vera | 11 | 0 | 168.569 EUR | |
| Garrucha | 8 | 0 | 134.613 EUR | |
| Vicar | 8 | 0 | 118.486 EUR | |
| Ejido (el) | 6 | 2 | 98.310 EUR | |
| Mojacar | 5 | 0 | 137.005 EUR | |
| Nijar | 5 | 1 | 1.800.682 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ejido (el) | 3 | 83.226 EUR |
| Roquetas | 4 | 113.540 EUR |
| Olula del Rio | 4 | 122.409 EUR |
| Almeria | 19 | 129.700 EUR |
| Garrucha | 6 | 133.223 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Vera | 8 | 200.792 EUR |
| El Ejido | 13 | 193.278 EUR |
| Vicar | 3 | 191.513 EUR |
| Cuevas del Almanzora | 8 | 155.926 EUR |
| Turre | 3 | 151.200 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE MINAS Nº 10 | Alhama de Almeria | 38.088 EUR | — | Ver ficha → |
| CM DEL CAÑUELO 5 1 2 G | Roquetas de Mar | 48.400 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ LAS GAVIOTAS, 27 D, 9º F | Roquetas de Mar | 115.400 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ OLIVO 6 | Almeria | 121.755 EUR | — | Ver ficha → |
| CARRETERA BAJA | Olula del Rio | 124.729 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 121 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 244 subastas de Almería con análisis IA registral.