Datos de las 322 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Tarragona. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:30
Hay 33 subastas activas en Tarragona ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Tarragona →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 183 | 21 | 210.364 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 67 | 4 | 184.100 EUR | |
| Local / Nave | 23 | 5 | 364.708 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 19 | 2 | 413.525 EUR | |
| Rústico | 14 | 0 | 155.632 EUR | |
| Otros | 5 | 1 | 509.388 EUR | |
| Trastero | 4 | 0 | 2.613 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 0 | 918.805 EUR | |
| Oficina | 3 | 0 | 148.201 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Reus | 43 | 9 | 361.523 EUR | |
| Tarragona | 36 | 1 | 178.882 EUR | |
| Cambrils | 20 | 3 | 343.638 EUR | |
| El Vendrell | 20 | 1 | 190.209 EUR | |
| Cunit | 15 | 1 | 135.372 EUR | |
| Calafell | 9 | 1 | 265.160 EUR | |
| Torredembarra | 9 | 0 | 190.180 EUR | |
| Mont-Roig Del Camp | 8 | 1 | 226.053 EUR | |
| Deltebre | 6 | 0 | 24.228 EUR | |
| Salou | 6 | 1 | 197.290 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Valls | 5 | 86.300 EUR |
| Cunit | 10 | 134.959 EUR |
| Vilaseca | 3 | 143.939 EUR |
| Salou | 3 | 159.795 EUR |
| Tarragona | 29 | 161.500 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| l'Aldea | 3 | 267.623 EUR |
| Mont-Roig Del Camp | 4 | 257.192 EUR |
| El Vendrell | 12 | 244.712 EUR |
| Cambrils | 11 | 240.299 EUR |
| Calafell | 6 | 234.684 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| AV PERE EL CEREMONIOS 68 5 6 | Reus | 35.935 EUR | — | Ver ficha → |
| C/Sardana nº 5-5, Urb. Els Massos de Comarruga (Barrio marít… | Vendrell (El) | 59.000 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE MARE MOLAS Nº45, 4-1 | Reus | 64.296 EUR | — | Ver ficha → |
| MAYOR, 23 BAJOS | Salou | 82.106 EUR | — | Ver ficha → |
| Carretera Valencia ,207,1-3 | Tarragona | 92.565 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 150 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 306 subastas de Tarragona con análisis IA registral.