Datos de las 124 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Cantabria. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 05:46
Hay 15 subastas activas en Cantabria ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Cantabria →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 67 | 9 | 199.122 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 22 | 3 | 17.216 EUR | |
| Rústico | 15 | 0 | 62.381 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 6 | 0 | 377.593 EUR | |
| Local / Nave | 5 | 1 | 118.721 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 0 | 209.202 EUR | |
| Trastero | 2 | 1 | 38.451 EUR | |
| Otros | 2 | 1 | 86.376 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 273.474 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 36 | 6 | 246.825 EUR | |
| Noja | 14 | 0 | 33.067 EUR | |
| Ramales de la Victoria | 6 | 0 | 33.628 EUR | |
| Santa Cruz de Bezana | 6 | 0 | 171.356 EUR | |
| Torrelavega | 5 | 1 | 88.571 EUR | |
| Camargo | 4 | 0 | 207.732 EUR | |
| El Astillero | 3 | 2 | 109.033 EUR | |
| Piélagos | 3 | 0 | 78.617 EUR | |
| Villaescusa | 3 | 0 | 190.088 EUR | |
| Ampuero | 2 | 0 | 15.336 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ramales de la Victoria | 3 | 13.146 EUR |
| Torrelavega | 4 | 107.773 EUR |
| Villaescusa | 3 | 137.900 EUR |
| Santander | 23 | 150.000 EUR |
| Camargo | 3 | 181.339 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Camargo | 3 | 181.339 EUR |
| Santander | 23 | 150.000 EUR |
| Villaescusa | 3 | 137.900 EUR |
| Torrelavega | 4 | 107.773 EUR |
| Ramales de la Victoria | 3 | 13.146 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| LG SITIO DE LAS BARCENAS 0 | Anievas | 6.172 EUR | — | Ver ficha → |
| LG SITIO DE LAS BARCENAS 0 | Anievas | 6.172 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE FERNÁNDEZ VALLEJO 41 1ºC | Torrelavega | 88.900 EUR | — | Ver ficha → |
| C/AFRICA Nº3 ESC E 1º DERECHA | Santander | 96.547 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE CISNEROS Nº19-E 2º IZDA | Santander | 119.907 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 75 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 110 subastas de Cantabria con análisis IA registral.