Datos de las 47 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Huesca. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 8 subastas activas en Huesca ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Huesca →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 22 | 2 | 116.765 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 7 | 0 | 38.941 EUR | |
| Trastero | 5 | 0 | 2.131 EUR | |
| Local / Nave | 4 | 2 | 137.513 EUR | |
| Rústico | 3 | 2 | 70.924 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 3 | 2 | 12.531 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 84.211 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 61.400 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 526.200 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Huesca | 10 | 3 | 34.993 EUR | |
| Fraga | 7 | 1 | 66.265 EUR | |
| Monzon | 3 | 1 | 204.093 EUR | |
| Ayerbe | 2 | 0 | 130.773 EUR | |
| Binefar | 2 | 0 | 131.412 EUR | |
| Boltaña | 2 | 1 | 251.855 EUR | |
| Binaced | 2 | 0 | 56.347 EUR | |
| Campo | 2 | 0 | 2.089 EUR | |
| Jaca | 2 | 0 | 127.356 EUR | |
| Atorricón | 1 | 0 | 139.189 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Fraga | 5 | 84.800 EUR |
| Huesca | 3 | 112.642 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Huesca | 3 | 112.642 EUR |
| Fraga | 5 | 84.800 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL HERRERIA AG.EMBUN 8 | Valle de Hecho | 11.859 EUR | — | Ver ficha → |
| CL NTRA. SRA. DE SALAS 5 02 B | Huesca | 35.919 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 25 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 39 subastas de Huesca con análisis IA registral.