Datos de las 120 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de León. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:28
Hay 10 subastas activas en León ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en León →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 77 | 5 | 111.692 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 11 | 1 | 151.689 EUR | |
| Rústico | 11 | 2 | 67.199 EUR | |
| Local / Nave | 9 | 1 | 232.875 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 7 | 1 | 8.870 EUR | |
| Otros | 2 | 0 | 173.641 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 0 | 460.717 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 3.538 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Ponferrada | 14 | 3 | 90.869 EUR | |
| Leon | 13 | 1 | 215.831 EUR | |
| San Andres del Rabanedo | 7 | 0 | 90.871 EUR | |
| La Virgen del Camino | 4 | 0 | 67.937 EUR | |
| León | 3 | 0 | 151.801 EUR | |
| Valencia de Don Juan | 3 | 0 | 145.077 EUR | |
| Astorga | 2 | 0 | 29.940 EUR | |
| Bembibre | 2 | 0 | 64.231 EUR | |
| Dehesas-Ponferrada | 2 | 0 | 177.260 EUR | |
| Garrafe de Torio | 2 | 0 | 77.543 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| San Andres del Rabanedo | 5 | 51.341 EUR |
| La Virgen del Camino | 3 | 94.356 EUR |
| León | 3 | 96.954 EUR |
| Leon | 8 | 116.210 EUR |
| Ponferrada | 9 | 124.688 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ponferrada | 9 | 124.688 EUR |
| Leon | 8 | 116.210 EUR |
| León | 3 | 96.954 EUR |
| La Virgen del Camino | 3 | 94.356 EUR |
| San Andres del Rabanedo | 5 | 51.341 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| C/ LOS ADILES Nº 2 | Palacios de la Valduernana | 46.830 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE LOS TEMPLARIOS Nº 7 PLANTA 5 IZQUIERDA | Leon | 53.073 EUR | — | Ver ficha → |
| Avenida Antibióticos, nº 190 | Armunia | 65.114 EUR | — | Ver ficha → |
| Avenida de la Plata nº15, 4ºG | Ponferrada | 144.900 EUR | — | Ver ficha → |
| Vía de Miravalles, nº 2 - 7º DRCHA, hoy avda. de la libertad | Ponferrada | 150.666 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 60 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 113 subastas de León con análisis IA registral.