Datos de las 32 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Teruel. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 23/10/2026 11:23
Hay 1 subastas activas en Teruel ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Teruel →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Rústico | 20 | 0 | 96.355 EUR | |
| Vivienda | 6 | 1 | 82.817 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 2 | 0 | 58.626 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 0 | 197.192 EUR | |
| Local / Nave | 1 | 0 | — | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 1 | 0 | 96.000 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Tramacastiel | 15 | 0 | 265 EUR | |
| Albalate del Arzobispo | 2 | 0 | 206.262 EUR | |
| Castelseras | 2 | 0 | 17.482 EUR | |
| Mora de Rubielos | 2 | 0 | 117.550 EUR | |
| Andorra | 1 | 0 | — | |
| Bello | 1 | 0 | 9.765 EUR | |
| Calamocha | 1 | 0 | 224.309 EUR | |
| Calanda | 1 | 0 | 99.360 EUR | |
| Cantavieja | 1 | 0 | 96.000 EUR | |
| Manzanaera | 1 | 0 | 1.424.091 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Calle Lope de Vega nº 56 | Valderrobres | 215.462 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 9 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 16 subastas de Teruel con análisis IA registral.