Datos de las 221 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Granada. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:29
Hay 14 subastas activas en Granada ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Granada →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 93 | 9 | 166.208 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 37 | 0 | 88.610 EUR | |
| Trastero | 28 | 0 | 16.376 EUR | |
| Local / Nave | 23 | 2 | 190.890 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 16 | 0 | 18.926 EUR | |
| Rústico | 15 | 3 | 243.609 EUR | |
| Nave industrial | 5 | 0 | 316.495 EUR | |
| Otros | 2 | 0 | 139.287 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 53.799 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Granada | 35 | 2 | 234.249 EUR | |
| Torrenueva Costa | 26 | 0 | 13.159 EUR | |
| Velez de Benaudalla | 18 | 0 | 8.458 EUR | |
| Atarfe | 10 | 0 | 110.520 EUR | |
| Albolote | 7 | 0 | 42.110 EUR | |
| Las Gabias | 7 | 0 | 135.902 EUR | |
| Motril | 7 | 1 | 160.016 EUR | |
| Armilla | 5 | 1 | 207.882 EUR | |
| Peligros | 5 | 0 | 154.525 EUR | |
| Guadix | 4 | 1 | 162.775 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Atarfe | 5 | 142.176 EUR |
| Las Gabias | 5 | 145.077 EUR |
| Iznalloz | 3 | 160.000 EUR |
| Granada | 19 | 174.000 EUR |
| Armilla | 4 | 181.177 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Santa Fe | 3 | 186.010 EUR |
| Armilla | 4 | 181.177 EUR |
| Granada | 19 | 174.000 EUR |
| Iznalloz | 3 | 160.000 EUR |
| Las Gabias | 5 | 145.077 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE SAN FRANCISCO, 32 ES 1, 2º 1 | Baza | 18.759 EUR | — | Ver ficha → |
| CARRETERA DE HUESCAR S/N | Puebla de Don Fadrique | 34.000 EUR | — | Ver ficha → |
| CL MUÑOZ SECA, 2 1ºC | Armilla | 36.911 EUR | 50.1% | Ver ficha → |
| ÁTICO LETRA A, en planta ático del edificio en Gójar, calle … | Gojar | 162.708 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Cristóbal Colón 1 | Cijuela | 170.990 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 141 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 210 subastas de Granada con análisis IA registral.