Datos de las 150 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Toledo. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:30
Hay 15 subastas activas en Toledo ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Toledo →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 70 | 6 | 133.509 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 29 | 5 | 156.706 EUR | |
| Nave industrial | 14 | 0 | 105.088 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 13 | 0 | 29.807 EUR | |
| Local / Nave | 11 | 2 | 96.232 EUR | |
| Rústico | 7 | 0 | 30.283 EUR | |
| Otros | 4 | 2 | 132.149 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 37.538 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 167.062 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Talavera de la Reina | 21 | 1 | 74.813 EUR | |
| Toledo | 12 | 1 | 166.706 EUR | |
| Numancia de la Sagra | 9 | 1 | 102.416 EUR | |
| Seseña | 7 | 1 | 110.856 EUR | |
| Yuncos | 7 | 1 | 286.448 EUR | |
| Quintanar de la Orden | 4 | 0 | 13.937 EUR | |
| Cebolla | 3 | 0 | 187.483 EUR | |
| Illescas | 3 | 1 | 366.357 EUR | |
| Mocejon | 3 | 1 | 75.199 EUR | |
| Pantoja | 3 | 0 | 223.984 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Quintanar de la Orden | 3 | 5.305 EUR |
| Talavera de la Reina | 12 | 69.808 EUR |
| Mocejon | 3 | 82.140 EUR |
| Toledo | 6 | 113.712 EUR |
| Numancia de la Sagra | 3 | 151.340 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Yuncos | 3 | 274.920 EUR |
| Numancia de la Sagra | 3 | 151.340 EUR |
| Toledo | 6 | 113.712 EUR |
| Mocejon | 3 | 82.140 EUR |
| Talavera de la Reina | 12 | 69.808 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL FRESNO 12 | Cobisa | 19.623 EUR | 89.5% | Ver ficha → |
| C/Pepino nº 7 | Talavera de la Reina | 31.230 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE QUEVEDO,7, 2ºPLANTA PORTAL 2, BLOQUE A | Mocejon | 82.140 EUR | — | Ver ficha → |
| CL CORDOBA 266 | Casarrubios del Monte | 84.557 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE DE LA IGLESIA SN | Velada | 168.813 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 78 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 145 subastas de Toledo con análisis IA registral.