Datos de las 750 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Barcelona. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:30
Hay 83 subastas activas en Barcelona ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Barcelona →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 503 | 58 | 304.550 EUR | |
| Local / Nave | 71 | 8 | 181.201 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 66 | 7 | 99.937 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 54 | 8 | 456.834 EUR | |
| Trastero | 17 | 0 | 57.197 EUR | |
| Rústico | 13 | 1 | 801.742 EUR | |
| Nave industrial | 11 | 0 | 575.095 EUR | |
| Oficina | 6 | 0 | 196.645 EUR | |
| Otros | 5 | 1 | 98.197 EUR | |
| Null | 4 | 0 | 152.842 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 101 | 15 | 234.577 EUR | |
| Sabadell | 41 | 4 | 190.161 EUR | |
| Badalona | 26 | 5 | 231.078 EUR | |
| Terrassa | 24 | 1 | 195.890 EUR | |
| Rubí | 19 | 3 | 249.961 EUR | |
| Viladecans | 19 | 2 | 118.991 EUR | |
| Mataró | 18 | 4 | 262.882 EUR | |
| Igualada | 16 | 1 | 157.678 EUR | |
| Vilanova I la Geltrú | 15 | 1 | 291.491 EUR | |
| Santa Coloma de Gramenet | 12 | 0 | 137.791 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Berga | 3 | 34.252 EUR |
| Canyelles | 3 | 60.789 EUR |
| Montcada I Reixac | 6 | 107.093 EUR |
| Martorell | 3 | 111.109 EUR |
| Santa Coloma de Gramenet | 9 | 131.042 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Sitges | 8 | 923.238 EUR |
| Sant Cugat del Vallés | 4 | 810.911 EUR |
| Olivella | 3 | 420.841 EUR |
| Parets del Valles | 4 | 403.092 EUR |
| Cerdanyola del Vallès | 7 | 397.215 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| UR MUNTANYA MAR 38 2 8 | Canyelles | 9.961 EUR | — | Ver ficha → |
| CL NARANJO 55 | L'Hospitalet de Llobregat | 27.150 EUR | — | Ver ficha → |
| TRAVESIA SANT DOMÈNECH 3 PB DEPARTM 2 | Igualada | 64.200 EUR | — | Ver ficha → |
| Pasaje Fluvia nº 1, puerta 4ª de la planta 3ª | Sant Pere de Ribes | 75.403 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ Pau Picasso 24 Esc. A, 9º1ª! | Badalona | 87.590 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 365 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 713 subastas de Barcelona con análisis IA registral.