Datos de las 26 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Palencia. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 22:27
Hay 3 subastas activas en Palencia ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Palencia →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 11 | 2 | 158.943 EUR | |
| Rústico | 8 | 0 | 9.032 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 5 | 0 | 347.540 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 1.860.538 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 1 | 180.000 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Palencia | 9 | 2 | 296.838 EUR | |
| Castrejon de la Peña | 3 | 0 | 4.383 EUR | |
| Dueñas | 2 | 0 | 71.850 EUR | |
| Saldaña | 2 | 0 | 970.319 EUR | |
| Astudillo | 1 | 0 | 84.200 EUR | |
| Carrion de los Condes | 1 | 0 | 35.800 EUR | |
| Renedo de la Vega | 1 | 0 | 30.210 EUR | |
| San Cebrian de Campos | 1 | 0 | 3.774 EUR | |
| Soto del Cerrato | 1 | 0 | 197.500 EUR | |
| Velilla del Rio Carrion | 1 | 0 | 11.028 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Palencia | 5 | 184.167 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Palencia | 5 | 184.167 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Calle cementerio nº 1 | Villega y Villemar | 40.710 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle San Antonio 60, 2º A | Palencia | 184.167 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 12 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 24 subastas de Palencia con análisis IA registral.