Datos de las 28 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Ourense. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 05:46
Hay 2 subastas activas en Ourense ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Ourense →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 12 | 1 | 169.660 EUR | |
| Rústico | 8 | 0 | 33.868 EUR | |
| Local / Nave | 3 | 0 | 134.231 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 2 | 0 | 178.011 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 2 | 0 | 10.884 EUR | |
| Trastero | 1 | 1 | 44.669 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Ourense | 12 | 0 | 124.529 EUR | |
| Verin | 2 | 1 | 70.035 EUR | |
| A Manchica | 1 | 0 | 173.400 EUR | |
| Allariz | 1 | 0 | 87.544 EUR | |
| Barbadás | 1 | 0 | — | |
| Boborás | 1 | 0 | 43.579 EUR | |
| Celanova | 1 | 0 | 112.981 EUR | |
| Ervedelo | 1 | 0 | 277.518 EUR | |
| Larouco | 1 | 0 | 1.799 EUR | |
| Merca, a | 1 | 0 | 55.165 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ourense | 6 | 160.778 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ourense | 6 | 160.778 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| PLAZA DA PICOTA Nº 3 | Pereiro de Aguiar | 33.000 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 17 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 23 subastas de Ourense con análisis IA registral.