Datos de las 33 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Soria. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 1 subastas activas en Soria ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Soria →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Rústico | 15 | 1 | 11.191 EUR | |
| Vivienda | 9 | 0 | 73.621 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 5 | 0 | 65.014 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 0 | 426.361 EUR | |
| Local / Nave | 1 | 0 | 41.257 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 1 | 0 | 11.735 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Soria | 8 | 1 | 134.419 EUR | |
| Monteagudo de las Vicarias | 7 | 0 | 27.851 EUR | |
| Almazan | 4 | 0 | 44.988 EUR | |
| Ucero | 3 | 0 | 630 EUR | |
| Rebollar | 2 | 0 | 26.548 EUR | |
| Ólvega | 2 | 0 | 90.448 EUR | |
| Arcos | 1 | 0 | 104.447 EUR | |
| Duruelo de la Sierra | 1 | 0 | 47.933 EUR | |
| Golmayo | 1 | 0 | 540 EUR | |
| Navaleno | 1 | 0 | 61.196 EUR |
Datos de 24 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 28 subastas de Soria con análisis IA registral.