Datos de las 73 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Burgos. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 13:34
Hay 6 subastas activas en Burgos ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Burgos →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 28 | 1 | 129.725 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 22 | 0 | 13.120 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 9 | 2 | 41.138 EUR | |
| Local / Nave | 7 | 1 | 68.960 EUR | |
| Rústico | 6 | 2 | 215.097 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 354.314 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Burgos | 36 | 1 | 71.524 EUR | |
| Valle de Tobalina | 4 | 0 | 20.142 EUR | |
| Cardeñadijo | 3 | 1 | 62.445 EUR | |
| Aranda de Duero | 2 | 2 | 4.000 EUR | |
| Oña | 2 | 0 | 4.015 EUR | |
| Pedrosa de Duero | 2 | 0 | 30.841 EUR | |
| Villadiego | 2 | 0 | 61.841 EUR | |
| Villagonzalo Pedernales | 2 | 1 | 76.155 EUR | |
| Briviesca | 1 | 0 | 46.563 EUR | |
| Castrillo de la Vega | 1 | 0 | 2.366 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Burgos | 11 | 160.022 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Burgos | 11 | 160.022 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE DOCTOR FLEMING Nº1 -1º IZDA | Medina de Pomar | 75.000 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 46 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 70 subastas de Burgos con análisis IA registral.