Datos de las 665 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Alicante/Alacant. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 11:35
Hay 90 subastas activas en Alicante/Alacant ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Alicante/Alacant →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 400 | 56 | 142.544 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 97 | 16 | 30.094 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 62 | 4 | 215.258 EUR | |
| Local / Nave | 42 | 4 | 168.542 EUR | |
| Rústico | 34 | 7 | 133.598 EUR | |
| Trastero | 11 | 0 | 4.117 EUR | |
| Nave industrial | 10 | 2 | 136.774 EUR | |
| Otros | 6 | 1 | 88.559 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 226.794 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 74.533 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 105 | 15 | 188.299 EUR | |
| Orihuela | 43 | 5 | 112.521 EUR | |
| Alicante | 33 | 5 | 132.077 EUR | |
| Novelda | 23 | 4 | 158.748 EUR | |
| Rojales | 23 | 3 | 180.904 EUR | |
| Alcoy | 21 | 1 | 46.109 EUR | |
| Elda | 19 | 5 | 55.010 EUR | |
| Benidorm | 18 | 5 | 242.312 EUR | |
| Elche | 18 | 0 | 151.773 EUR | |
| Almoradi | 14 | 0 | 11.746 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Alcoi-Alcoy | 3 | 20.592 EUR |
| Elx/elche | 6 | 23.600 EUR |
| Almoradí | 5 | 39.833 EUR |
| Denia | 3 | 40.946 EUR |
| Alcoy | 15 | 55.206 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| La Nucia | 3 | 309.123 EUR |
| Catral | 3 | 260.100 EUR |
| Finestrat | 4 | 238.472 EUR |
| Pilar de la Horadada | 6 | 236.105 EUR |
| Villajoyosa | 4 | 232.570 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| PD SUERTES DEL MAR 0 | Denia | 5.370 EUR | — | Ver ficha → |
| CL PICAYO 23 | Sax | 14.147 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ Mitja Volta, 5 Piso 3º | Alcoy | 24.775 EUR | — | Ver ficha → |
| CL TORRES ORDUÑA 49 | L'Atzúbia | 25.641 EUR | 50.0% | Ver ficha → |
| CALLE LA LOMA Nº3, ESCALERA 1 PLANTA 1ª PUERTA 5 | Torrevieja | 47.560 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 389 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 599 subastas de Alicante/Alacant con análisis IA registral.