Datos de las 77 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Navarra. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:32
Hay 13 subastas activas en Navarra ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Navarra →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 56 | 8 | 110.351 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 9 | 1 | 453.360 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 6 | 2 | 216.562 EUR | |
| Rústico | 2 | 1 | 18.300 EUR | |
| Local / Nave | 2 | 0 | 148.894 EUR | |
| Otros | 1 | 1 | 123.576 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 1.101.240 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Pamplona | 12 | 0 | 170.166 EUR | |
| Tudela | 4 | 0 | 158.258 EUR | |
| Tafalla | 4 | 1 | 57.256 EUR | |
| Corella | 3 | 1 | 56.634 EUR | |
| Zizur Mayor | 3 | 0 | 42.718 EUR | |
| Alsasua | 2 | 0 | 233.500 EUR | |
| Ansoain | 2 | 0 | 196.245 EUR | |
| Burlada | 2 | 0 | 1.384.794 EUR | |
| Estella | 2 | 1 | 62.141 EUR | |
| Lodosa | 2 | 1 | 63.105 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Tafalla | 4 | 49.424 EUR |
| Tudela | 4 | 169.576 EUR |
| Pamplona | 9 | 202.090 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Pamplona | 9 | 202.090 EUR |
| Tudela | 4 | 169.576 EUR |
| Tafalla | 4 | 49.424 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Calle El Corralaz nº 5 | Miranda de Arga | 6.494 EUR | 22.2% | Ver ficha → |
| CUESTA DE PEDRO GIL Nº 1 POLIGONO 10, PARCELA 180 | Valtierra | 48.100 EUR | — | Ver ficha → |
| C/Higuera nº 1, 1ºD | Tafalla | 51.425 EUR | 0.3% | Ver ficha → |
| C/ Herreros, nº 5, 1º | Estella | 64.490 EUR | 0.3% | Ver ficha → |
| Calle Roncal nº 1, 3º D Lodosa | Lodosa | 107.377 EUR | 1.9% | Ver ficha → |
Datos de 47 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 66 subastas de Navarra con análisis IA registral.