Datos de las 143 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Córdoba. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 05:46
Hay 27 subastas activas en Córdoba ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Córdoba →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 99 | 22 | 139.844 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 10 | 2 | 121.982 EUR | |
| Nave industrial | 10 | 1 | 224.139 EUR | |
| Local / Nave | 10 | 0 | 211.105 EUR | |
| Rústico | 6 | 1 | 1.412.872 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 5 | 1 | 21.555 EUR | |
| Trastero | 1 | 0 | 2.847 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 149.003 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 246.000 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Cordoba | 61 | 12 | 159.564 EUR | |
| Córdoba | 10 | 4 | 211.601 EUR | |
| Baena | 7 | 1 | 128.097 EUR | |
| Lucena | 6 | 1 | 114.363 EUR | |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 5 | 2 | 143.269 EUR | |
| La Carlota | 4 | 0 | 216.318 EUR | |
| Palma del Rio | 4 | 1 | 109.799 EUR | |
| Puente Genil | 3 | 1 | 340.447 EUR | |
| Villa del Rio | 3 | 1 | 194.063 EUR | |
| Cabra | 2 | 0 | 119.614 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Peñarroya-Pueblonuevo | 4 | 42.090 EUR |
| Baena | 4 | 93.876 EUR |
| Lucena | 4 | 101.616 EUR |
| Cordoba | 47 | 143.561 EUR |
| Villa del Rio | 3 | 215.565 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Córdoba | 7 | 234.862 EUR |
| Villa del Rio | 3 | 215.565 EUR |
| Cordoba | 47 | 143.561 EUR |
| Lucena | 4 | 101.616 EUR |
| Baena | 4 | 93.876 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| BO SAN FRANCISCO 8 1 3 | Palma del Rio | 4.265 EUR | — | Ver ficha → |
| AV DE LOS ALMOGAVARES 30 2 7 | Cordoba | 11.489 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle ROMERO ROBLEDO S/N PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | Peñarroya-Pueblonuevo | 28.600 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE COLON 54 | Santaell | 32.446 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE ALGECIRAS Nº 10 | Cordoba | 50.093 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 66 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 137 subastas de Córdoba con análisis IA registral.