Datos de las 119 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Zaragoza. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:30
Hay 9 subastas activas en Zaragoza ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Zaragoza →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 65 | 5 | 189.192 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 14 | 1 | 228.404 EUR | |
| Rústico | 9 | 0 | 101.305 EUR | |
| Local / Nave | 9 | 0 | 130.487 EUR | |
| Trastero | 6 | 0 | 44.103 EUR | |
| Nave industrial | 6 | 1 | 95.522 EUR | |
| Otros | 5 | 1 | 107.085 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 5 | 1 | 62.913 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 70 | 8 | 200.630 EUR | |
| Cuarte de Huerva | 4 | 0 | 232.024 EUR | |
| Calatayud | 3 | 0 | 99.966 EUR | |
| Cariñena | 3 | 1 | 102.073 EUR | |
| Fabara | 3 | 0 | 17.694 EUR | |
| Tauste | 3 | 0 | 59.136 EUR | |
| Alagon | 2 | 0 | 3.780 EUR | |
| Ejea de los Caballeros | 2 | 0 | 80.248 EUR | |
| Gallur | 2 | 0 | 148.954 EUR | |
| Illueca | 2 | 0 | 37.267 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Zaragoza | 35 | 195.350 EUR |
| Cuarte de Huerva | 3 | 220.824 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Cuarte de Huerva | 3 | 220.824 EUR |
| Zaragoza | 35 | 195.350 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Calle Casta Álvarez, 30, 2º dcha | Zaragoza | 105.000 EUR | — | Ver ficha → |
| Rambla nº 3, piso 3º, puerta 2, Cuarte de Huerva | Zaragoza | 189.907 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ Enrique Val, 4, bloque 2, 4º C | Zaragoza | 190.210 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE PABLO PARELLADA, 22 | Zaragoza | 220.000 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ GENERAL BRIZ, 17 | Cariñena | 245.680 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 65 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 111 subastas de Zaragoza con análisis IA registral.