Datos de las 59 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Salamanca. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 09:16
Hay 7 subastas activas en Salamanca ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Salamanca →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 33 | 6 | 117.290 EUR | |
| Rústico | 11 | 0 | 31.397 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 8 | 0 | 96.533 EUR | |
| Local / Nave | 4 | 1 | 54.135 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 56.324 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 1 | 0 | 14.000 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 14 | 1 | 112.412 EUR | |
| Moriscos | 3 | 0 | 10.244 EUR | |
| Alba de Tormes | 2 | 0 | 72.242 EUR | |
| Cabrerizos | 2 | 2 | 120.744 EUR | |
| Pelabravo | 2 | 1 | 54.333 EUR | |
| Puebla de Azaba | 2 | 0 | 6.636 EUR | |
| Aldealengua | 1 | 0 | 5.083 EUR | |
| Aldeatejada | 1 | 0 | 453.582 EUR | |
| Aldeaseca de Armuña | 1 | 0 | 189.933 EUR | |
| Barbadillo | 1 | 0 | 17.900 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Salamanca | 7 | 133.985 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Salamanca | 7 | 133.985 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| c/ Parrillas, 21 | Béjar | 54.000 EUR | — | Ver ficha → |
| C/GLORIA FUERTES, Nº4,2ºA | Santa Marta de Tormes | 67.700 EUR | — | Ver ficha → |
| av. de Salamanca, nº23 | San Cristobal de la Cuesta | 74.608 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE SANTA LUCIA 6,1º, PUERTA 2 | Pelabravo | 80.250 EUR | — | Ver ficha → |
| c/ Teso Otero,nº6,bl.1,esc4,4ºa | Cabrerizos | 85.224 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 37 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 52 subastas de Salamanca con análisis IA registral.