Datos de las 102 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de La Rioja. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 05:46
Hay 18 subastas activas en La Rioja ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en La Rioja →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 40 | 8 | 110.431 EUR | |
| Rústico | 28 | 5 | 35.748 EUR | |
| Local / Nave | 11 | 3 | 131.039 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 10 | 1 | 141.106 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 8 | 1 | 10.331 EUR | |
| Trastero | 3 | 0 | 76.692 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 1.782.641 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 12.644 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Arnedo. | 24 | 0 | 11.310 EUR | |
| Logroño | 23 | 1 | 195.529 EUR | |
| Villamediana de Iregua | 6 | 2 | 123.710 EUR | |
| Viguera | 5 | 3 | 96.572 EUR | |
| Autol | 4 | 2 | 1.882 EUR | |
| Calahorra | 4 | 2 | 34.857 EUR | |
| Haro | 4 | 1 | 157.196 EUR | |
| Fuenmayor | 3 | 0 | 91.471 EUR | |
| Najera | 3 | 1 | 52.137 EUR | |
| Tirgo | 3 | 3 | 25.263 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Viguera | 3 | 3.113 EUR |
| Calahorra | 3 | 23.620 EUR |
| Arnedo. | 5 | 35.966 EUR |
| lOGROÑO | 8 | 136.352 EUR |
| Haro | 3 | 165.607 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Haro | 3 | 165.607 EUR |
| lOGROÑO | 8 | 136.352 EUR |
| Arnedo. | 5 | 35.966 EUR |
| Calahorra | 3 | 23.620 EUR |
| Viguera | 3 | 3.113 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL PEDRO LOPEZ 4 1 02 01 | Viguera | 2.276 EUR | 20.0% | Ver ficha → |
| CL PEDRO LOPEZ 4 1 01 | Viguera | 3.113 EUR | 20.0% | Ver ficha → |
| TR DE EZQUERRO 29 B 4 DR | Autol | 4.562 EUR | 85.7% | Ver ficha → |
| CL BEBRICIO 33 01 C | Calahorra | 23.620 EUR | — | Ver ficha → |
| CL CANTON 8 | Tirgo | 34.225 EUR | 40.0% | Ver ficha → |
Datos de 44 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 84 subastas de La Rioja con análisis IA registral.