Datos de las 145 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Huelva. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 05:46
Hay 22 subastas activas en Huelva ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Huelva →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 81 | 14 | 190.218 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 31 | 3 | 15.009 EUR | |
| Trastero | 9 | 0 | 3.640 EUR | |
| Rústico | 6 | 1 | 39.637 EUR | |
| Local / Nave | 6 | 1 | 206.631 EUR | |
| Nave industrial | 5 | 1 | 257.755 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 3 | 0 | 118.003 EUR | |
| Otros | 3 | 2 | 405.076 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 243.810 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Huelva | 44 | 5 | 152.587 EUR | |
| Isla Cristina | 29 | 2 | 29.186 EUR | |
| Punta Umbria | 16 | 5 | 142.253 EUR | |
| Lepe | 10 | 1 | 53.238 EUR | |
| Almonte | 9 | 1 | 123.419 EUR | |
| Aljaraque | 5 | 1 | 293.126 EUR | |
| Ayamonte | 4 | 1 | 554.135 EUR | |
| Cartaya | 3 | 0 | 292.204 EUR | |
| Moguer | 3 | 0 | 140.373 EUR | |
| Punta Umbría | 3 | 0 | 197.830 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Isla Cristina | 4 | 94.888 EUR |
| Almonte | 3 | 111.361 EUR |
| Huelva | 37 | 130.500 EUR |
| Punta Umbria | 10 | 131.624 EUR |
| Aljaraque | 3 | 185.000 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ayamonte | 4 | 356.728 EUR |
| Punta Umbría | 3 | 210.029 EUR |
| Aljaraque | 3 | 185.000 EUR |
| Punta Umbria | 10 | 131.624 EUR |
| Huelva | 37 | 130.500 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL MARIANO DE AYALA 1 B 3 B | Bollullos del Cdo | 50.028 EUR | — | Ver ficha → |
| PLAZUELA JUAN PABLO II, 51-4º-B | Huelva | 63.450 EUR | — | Ver ficha → |
| AVENIDA DE ANDALUCÍA Nº 23, 2º B | Gibraleón | 75.858 EUR | — | Ver ficha → |
| CL DELFIN 2 A AT Ñ | Punta Umbria | 109.437 EUR | — | Ver ficha → |
| AVENIDA DE TRÁFICO PESADO Nº 33, 3º IZQ., BDA. | Huelva | 114.800 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 93 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 137 subastas de Huelva con análisis IA registral.