Datos de las 113 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Ciudad Real. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 10 subastas activas en Ciudad Real ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Ciudad Real →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 49 | 6 | 94.990 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 19 | 0 | 47.071 EUR | |
| Rústico | 16 | 0 | 36.638 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 11 | 1 | 26.625 EUR | |
| Trastero | 8 | 0 | 9.799 EUR | |
| Local / Nave | 7 | 1 | 251.719 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 1 | 282.892 EUR | |
| Otros | 1 | 1 | 192.591 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Chillon | 11 | 0 | 15.920 EUR | |
| Pozuelo de Calatrava | 11 | 0 | 5.491 EUR | |
| Valdepeñas | 11 | 0 | 207.743 EUR | |
| Ciudad Real | 8 | 1 | 53.319 EUR | |
| Campo de Criptana | 7 | 1 | 84.753 EUR | |
| Alcazar de San Juan | 6 | 2 | 65.929 EUR | |
| Argamasilla de Alba | 6 | 1 | 82.832 EUR | |
| Daimiel | 6 | 1 | 108.414 EUR | |
| Puertollano | 6 | 1 | 82.062 EUR | |
| Miguelturra | 4 | 0 | 117.384 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Puertollano | 5 | 63.720 EUR |
| Daimiel | 4 | 65.171 EUR |
| Villarrubia de los Ojos | 3 | 75.185 EUR |
| Miguelturra | 3 | 110.445 EUR |
| Campo de Criptana | 4 | 120.759 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Valdepeñas | 3 | 150.746 EUR |
| Campo de Criptana | 4 | 120.759 EUR |
| Miguelturra | 3 | 110.445 EUR |
| Villarrubia de los Ojos | 3 | 75.185 EUR |
| Daimiel | 4 | 65.171 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE ALEJANDRO PRIETO 2 | Puertollano | 63.720 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ BENEDICTO ANTEQUERA, 11 | Argamasilla de Alba | 95.000 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE TENIENTE RICARDO Nº 74 | Cozar | 247.750 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 76 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 107 subastas de Ciudad Real con análisis IA registral.