Datos de las 117 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:32
Hay 12 subastas activas en Santa Cruz de Tenerife ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Santa Cruz de Tenerife →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 43 | 9 | 217.571 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 28 | 1 | 84.878 EUR | |
| Local / Nave | 17 | 0 | 198.193 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 11 | 1 | 150.679 EUR | |
| Rústico | 7 | 1 | 176.614 EUR | |
| Trastero | 6 | 0 | 14.126 EUR | |
| Otros | 3 | 0 | 7.838 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 99.754 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 20 | 5 | 296.138 EUR | |
| San Cristobal de la Laguna | 16 | 2 | 125.130 EUR | |
| Santiago del Teide | 11 | 0 | 20.580 EUR | |
| Adeje | 10 | 2 | 143.935 EUR | |
| Arona | 9 | 0 | 90.349 EUR | |
| Granadilla de Abona | 5 | 0 | 12.339 EUR | |
| Tacoronte | 5 | 1 | 196.519 EUR | |
| Puerto de la Cruz | 4 | 0 | 464.236 EUR | |
| Icod de los Vinos | 3 | 0 | 112.353 EUR | |
| San Cristóbal de La Laguna | 3 | 0 | 155.748 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| San Cristobal de la Laguna | 6 | 136.420 EUR |
| Arona | 4 | 146.460 EUR |
| Adeje | 3 | 158.536 EUR |
| Santa Cruz de Tenerife | 12 | 185.740 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 12 | 185.740 EUR |
| Adeje | 3 | 158.536 EUR |
| Arona | 4 | 146.460 EUR |
| San Cristobal de la Laguna | 6 | 136.420 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| calle Conde de Pallasar nº 2G-6ºB | Santa Cruz de Tenerife | 49.000 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Timoteo Alberto Delgado nº 14 portal 2 bajo A | San Cristobal de La Laguna | 143.030 EUR | — | Ver ficha → |
| C/MANUEL BELLO RAMOS Nº 16, 2º, PTA. 03, EDIF. SEIMA | Adeje | 158.536 EUR | — | Ver ficha → |
| Paseo Tahona, Somosierra, bloque 47, Nº2 | Santa Cruz de Tenerife | 162.269 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Altair s/n portal B, planta 2, pta, AC, | El Rosario | 232.320 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 80 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 110 subastas de Santa Cruz de Tenerife con análisis IA registral.