Datos de las 97 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Pontevedra. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 05:46
Hay 9 subastas activas en Pontevedra ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Pontevedra →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 61 | 6 | 159.779 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 9 | 0 | 198.037 EUR | |
| Local / Nave | 8 | 1 | 102.277 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 8 | 0 | 22.929 EUR | |
| Rústico | 5 | 1 | 75.440 EUR | |
| Nave industrial | 5 | 1 | 357.527 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 253.440 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Vigo | 15 | 0 | 133.600 EUR | |
| Sanxenxo | 10 | 0 | 135.998 EUR | |
| Pontevedra | 7 | 1 | 95.119 EUR | |
| Cambados | 6 | 0 | 127.925 EUR | |
| Redondela | 6 | 1 | 164.260 EUR | |
| Vilagarcía de Arousa | 5 | 1 | 108.158 EUR | |
| A Estrada | 4 | 0 | 104.738 EUR | |
| Lalin | 4 | 0 | 89.523 EUR | |
| Meis | 3 | 1 | 406.825 EUR | |
| Ponteareas | 3 | 0 | 143.073 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Redondela | 4 | 98.228 EUR |
| Pontevedra | 6 | 117.063 EUR |
| Vilagarcía de Arousa | 5 | 123.019 EUR |
| Vigo | 11 | 135.945 EUR |
| Ponteareas | 3 | 140.940 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Pontecesures | 3 | 557.527 EUR |
| Sanxenxo | 4 | 231.762 EUR |
| Cambados | 5 | 147.605 EUR |
| Ponteareas | 3 | 140.940 EUR |
| Vigo | 11 | 135.945 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CESANTES | Redondela | 60.101 EUR | — | Ver ficha → |
| Rúa Celso Emilio Ferreiro, Nº3, Portal I, 1ºC | Vilagarcía de Arousa | 123.019 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Celestino Poza Pastrana Nº2-1ºC, | Pontevedra | 130.000 EUR | — | Ver ficha → |
| Lugar de Nogueiró de Arriba | Meis | 211.238 EUR | — | Ver ficha → |
| Rúa dos Cons, Nº13 | A Illa de Arousa | 300.506 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 53 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 90 subastas de Pontevedra con análisis IA registral.