Datos de las 89 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Bizkaia. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:32
Hay 11 subastas activas en Bizkaia ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Bizkaia →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 60 | 7 | 210.930 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 12 | 1 | 39.057 EUR | |
| Local / Nave | 6 | 1 | 93.050 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 4 | 1 | 864.223 EUR | |
| Rústico | 2 | 1 | 164.500 EUR | |
| Otros | 2 | 0 | 266.553 EUR | |
| Trastero | 1 | 0 | 4.573 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 860.951 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 540.982 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 37 | 5 | 198.711 EUR | |
| Barakaldo | 5 | 0 | 147.143 EUR | |
| Durango | 5 | 0 | 1.156 EUR | |
| Portugalete | 4 | 0 | 147.035 EUR | |
| Santurce | 4 | 0 | 125.712 EUR | |
| Sestao | 4 | 0 | 186.885 EUR | |
| Basauri | 3 | 1 | 706.977 EUR | |
| Leioa | 3 | 1 | 227.535 EUR | |
| Santurtzi | 3 | 0 | 188.872 EUR | |
| Muskiz | 2 | 0 | 229.961 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Barakaldo | 4 | 144.587 EUR |
| Portugalete | 4 | 150.025 EUR |
| Santurtzi | 3 | 166.900 EUR |
| Santurce | 3 | 195.000 EUR |
| Bilbao | 24 | 202.086 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Sestao | 4 | 203.619 EUR |
| Bilbao | 24 | 202.086 EUR |
| Santurce | 3 | 195.000 EUR |
| Santurtzi | 3 | 166.900 EUR |
| Portugalete | 4 | 150.025 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Mirua, 6/6B - CP: 48993 | Getxo | 132.589 EUR | — | Ver ficha → |
| OLLERIAS BAJAS Nº 6, vivienda dcha exterior del lado izdo de… | Bilbao | 166.523 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Cadagua nº 6, PB derecha | Bilbao | 217.500 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE OLLERÍAS ALTAS Nº29 | Bilbao | 242.500 EUR | — | Ver ficha → |
| calle José María Olávarri 2 de Bilbao | Bilbao | 263.171 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 47 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 81 subastas de Bizkaia con análisis IA registral.