Datos de las 106 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de A Coruña. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 13 subastas activas en A Coruña ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en A Coruña →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 52 | 8 | 163.709 EUR | |
| Rústico | 15 | 2 | 49.851 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 12 | 0 | 23.871 EUR | |
| Trastero | 9 | 1 | 4.284 EUR | |
| Local / Nave | 8 | 1 | 113.618 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 3 | 0 | 28.905 EUR | |
| Nave industrial | 3 | 0 | 1.175.019 EUR | |
| Otros | 2 | 1 | 1.168.296 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 125.125 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 13 | 2 | 124.991 EUR | |
| Boiro | 13 | 1 | 47.300 EUR | |
| Arteixo | 6 | 1 | 124.332 EUR | |
| Betanzos | 6 | 0 | 134.678 EUR | |
| Ribeira | 6 | 1 | 55.786 EUR | |
| Somozas (as) | 6 | 0 | 428.267 EUR | |
| Ferrol | 4 | 0 | 102.579 EUR | |
| Naron | 4 | 1 | 112.796 EUR | |
| Ames | 3 | 0 | 130.182 EUR | |
| Carballo | 3 | 1 | 142.048 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ferrol | 4 | 80.092 EUR |
| Arteixo | 3 | 154.300 EUR |
| Betanzos | 5 | 156.263 EUR |
| Naron | 3 | 161.741 EUR |
| A Coruña | 8 | 171.139 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| A Coruña | 8 | 171.139 EUR |
| Naron | 3 | 161.741 EUR |
| Betanzos | 5 | 156.263 EUR |
| Arteixo | 3 | 154.300 EUR |
| Ferrol | 4 | 80.092 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| LG REGUEIROLONGO 7 | Cerdido | 34.720 EUR | 20.0% | Ver ficha → |
| VILLA DE NEGREIRA | A Coruña | 94.397 EUR | — | Ver ficha → |
| RÚA DA CANTEIRA Nº 4 BAJO A | Ribeira | 106.693 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ Santa Bárbara 57, 1º - ARES | Ares | 118.509 EUR | — | Ver ficha → |
| RÚA SAÚDE, 8 | Muxia | 122.756 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 65 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 98 subastas de A Coruña con análisis IA registral.