Datos de las 10 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Ceuta. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 23/10/2026 11:22
Hay 2 subastas activas en Ceuta ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Ceuta →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 2 | 0 | 96.740 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 2 | 0 | 482.488 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 238.780 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 1 | 121.013 EUR | |
| Local / Nave | 1 | 0 | 78.710 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 1 | 1 | 17.534 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 10 | 2 | 197.429 EUR |
Datos de 4 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 10 subastas de Ceuta con análisis IA registral.