Datos de las 40 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Gipuzkoa. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:31
Hay 6 subastas activas en Gipuzkoa ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Gipuzkoa →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 27 | 4 | 202.224 EUR | |
| Local / Nave | 4 | 0 | 344.384 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 3 | 0 | 36.624 EUR | |
| Rústico | 2 | 1 | 256.570 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 1 | 360.065 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 1 | 0 | 1.958.037 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 118.818 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Donostia | 4 | 0 | 239.953 EUR | |
| Pasaia | 4 | 1 | 140.996 EUR | |
| Usurbil | 4 | 1 | 322.549 EUR | |
| Arrasate | 3 | 0 | 863.945 EUR | |
| Irun | 3 | 1 | 361.532 EUR | |
| Donostia-San Sebastian | 2 | 1 | 165.865 EUR | |
| Donostia/San Sebastián | 2 | 0 | 166.681 EUR | |
| San Sebastian | 2 | 0 | 122.937 EUR | |
| Asteasu | 1 | 1 | 210.129 EUR | |
| Ataun | 1 | 0 | 34.649 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Pasaia | 3 | 192.000 EUR |
| Irun | 3 | 369.600 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Irun | 3 | 369.600 EUR |
| Pasaia | 3 | 192.000 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL SERAPIO MUJICA 3 14 A | Donostia-San Sebastian | 61.729 EUR | — | Ver ficha → |
| calle Muna Lurra nº 16, 5º C | Usurbil | 160.451 EUR | — | Ver ficha → |
| LEZO BIDE 16 BAJO | Pasaia | 245.840 EUR | — | Ver ficha → |
| URBANIZACION ZONA JAIZKIBEL 321, parcela "R-4" | Irun | 450.000 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 20 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 38 subastas de Gipuzkoa con análisis IA registral.