Datos de las 351 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Málaga. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 01:29
Hay 41 subastas activas en Málaga ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Málaga →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 228 | 31 | 286.540 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 30 | 0 | 32.292 EUR | |
| Trastero | 25 | 0 | 6.811 EUR | |
| Local / Nave | 23 | 2 | 191.986 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 21 | 2 | 170.660 EUR | |
| Rústico | 12 | 2 | 102.655 EUR | |
| Otros | 7 | 3 | 214.614 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 1 | 345.209 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 40.185 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | 38 | 6 | 159.125 EUR | |
| Malaga | 37 | 6 | 171.402 EUR | |
| Fuengirola | 35 | 2 | 169.345 EUR | |
| Mijas | 28 | 1 | 436.578 EUR | |
| Benalmadena | 27 | 5 | 87.420 EUR | |
| Rincon de la Victoria | 23 | 0 | 61.345 EUR | |
| Estepona | 21 | 2 | 420.216 EUR | |
| Torremolinos | 21 | 0 | 334.239 EUR | |
| Marbella | 18 | 2 | 242.526 EUR | |
| Manilva | 13 | 2 | 259.264 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Benalmadena | 16 | 46.209 EUR |
| Malaga | 26 | 159.837 EUR |
| Torremolinos | 16 | 176.815 EUR |
| Málaga | 27 | 178.562 EUR |
| Casares | 5 | 190.442 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Rincon de la Victoria | 3 | 405.239 EUR |
| Mijas | 25 | 322.815 EUR |
| Benalmádena | 4 | 281.510 EUR |
| Manilva | 13 | 247.841 EUR |
| Fuengirola | 21 | 241.727 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| AVENIDA DEL SOL Nº 5 APARTAMENTO 622 | Benalmadena | 2.838 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE DON JOSÉ FERNÁNDEZ CASTÁN Nº 7 ESCALERA 1 PLANTA 3 PUE… | Malaga | 44.469 EUR | — | Ver ficha → |
| CL OBISPO FRANQUIS LASSO 1 Es:B Pl:04 Pt:A | Málaga | 52.221 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE VILLA 56 | Casares | 72.500 EUR | — | Ver ficha → |
| AVDA. SALVADOR VICENTE 22 | Benalmádena | 89.067 EUR | 3.3% | Ver ficha → |
Datos de 224 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 337 subastas de Málaga con análisis IA registral.