Datos de las 61 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Ávila. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:29
Hay 4 subastas activas en Ávila ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Ávila →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 39 | 3 | 161.548 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 6 | 0 | 83.052 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 5 | 0 | 115.859 EUR | |
| Local / Nave | 5 | 0 | 127.782 EUR | |
| Trastero | 2 | 0 | 58.031 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 0 | 29.486 EUR | |
| Rústico | 1 | 0 | 114.930 EUR | |
| Otros | 1 | 1 | 263.020 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Avila | 19 | 3 | 165.521 EUR | |
| El Tiemblo | 4 | 0 | 116.825 EUR | |
| Las Navas del Marques | 4 | 0 | 144.711 EUR | |
| Casavieja | 3 | 0 | 190.634 EUR | |
| Arenas de San Pedro | 2 | 0 | 90.257 EUR | |
| Candeleda | 2 | 0 | 31.568 EUR | |
| Rivilla de Barajas | 2 | 0 | 32.023 EUR | |
| Sanchidrian | 2 | 0 | 75.698 EUR | |
| Sotillo de la Adrada | 2 | 0 | 142.712 EUR | |
| Ávila | 2 | 0 | 298.800 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Las Navas del Marques | 3 | 127.445 EUR |
| El Tiemblo | 3 | 143.755 EUR |
| Avila | 10 | 160.764 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Avila | 10 | 160.764 EUR |
| El Tiemblo | 3 | 143.755 EUR |
| Las Navas del Marques | 3 | 127.445 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL SAN JOSE 22 1 00 01 | Santa Cruz del Valle | 11.122 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE JESUS DEL GRAN PODER 8 | Avila | 89.790 EUR | — | Ver ficha → |
| PASEO DE SAN ROQUE 46 | Avila | 305.688 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 25 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 57 subastas de Ávila con análisis IA registral.