Datos de las 32 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Zamora. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:29
Hay 2 subastas activas en Zamora ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Zamora →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 18 | 2 | 121.746 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 4 | 0 | 20.477 EUR | |
| Rústico | 4 | 0 | 3.930 EUR | |
| Trastero | 1 | 0 | 2.767 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 11.622 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 81.500 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 1.579.936 EUR | |
| Local / Nave | 1 | 0 | — | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 1 | 0 | 5.800 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Benavente | 7 | 1 | 121.219 EUR | |
| Zamora | 6 | 0 | 404.571 EUR | |
| Toro | 4 | 0 | 43.996 EUR | |
| Andavias | 1 | 0 | 5.189 EUR | |
| Aspariegos | 1 | 0 | 16.800 EUR | |
| Aguilar de Tera | 1 | 1 | 215.400 EUR | |
| Barcial del Barco | 1 | 0 | 54.028 EUR | |
| Boveda de Toro (la) | 1 | 0 | 30.974 EUR | |
| Corrales del Vino | 1 | 0 | 160.376 EUR | |
| Ferreras de Arriba | 1 | 0 | 200 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Zamora | 4 | 92.860 EUR |
| Benavente | 6 | 114.184 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Benavente | 6 | 114.184 EUR |
| Zamora | 4 | 92.860 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| C/ ASTORGA 15-17 1º | Benavente | 89.936 EUR | — | Ver ficha → |
| plaza jose antonio nº16 | Aguilar de Tera | 215.400 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 20 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 28 subastas de Zamora con análisis IA registral.