Datos de las 77 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Albacete. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:31
Hay 14 subastas activas en Albacete ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Albacete →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 49 | 7 | 146.870 EUR | |
| Local / Nave | 7 | 2 | 207.962 EUR | |
| Nave industrial | 6 | 2 | 99.395 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 5 | 0 | 20.996 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 4 | 2 | 28.674 EUR | |
| Rústico | 4 | 0 | 115.397 EUR | |
| Trastero | 2 | 1 | 4.554 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 31 | 5 | 185.532 EUR | |
| Almansa | 11 | 2 | 86.193 EUR | |
| Villarrobledo | 5 | 1 | 73.377 EUR | |
| Hellin | 4 | 1 | 154.947 EUR | |
| Caudete | 3 | 0 | 135.505 EUR | |
| La Roda | 2 | 1 | 67.784 EUR | |
| San Pedro | 2 | 0 | 131.967 EUR | |
| Yeste | 2 | 0 | 173.477 EUR | |
| Alatoz | 1 | 1 | 2.600 EUR | |
| Alcala del Jucar | 1 | 0 | 90.398 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Villarrobledo | 4 | 65.271 EUR |
| Almansa | 8 | 85.876 EUR |
| Hellin | 3 | 171.184 EUR |
| Albacete | 19 | 205.761 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Albacete | 19 | 205.761 EUR |
| Hellin | 3 | 171.184 EUR |
| Almansa | 8 | 85.876 EUR |
| Villarrobledo | 4 | 65.271 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL TRANSITO 7 | Alpera | 22.422 EUR | — | Ver ficha → |
| PASEO DE LA ESTACION Nº 7 5ºD | La Roda | 60.769 EUR | — | Ver ficha → |
| CL VIRREY MORCILLO 23 | Villarrobledo | 75.206 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE RAMÓN DE CAMPOAMOR, Nº 3, 4º DERECHA | Albacete | 106.041 EUR | — | Ver ficha → |
| VIA 3. MANZANA 1 | La Gineta | 120.496 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 40 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 76 subastas de Albacete con análisis IA registral.