Datos de las 165 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Girona. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 22 subastas activas en Girona ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Girona →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 89 | 13 | 297.637 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 39 | 3 | 213.447 EUR | |
| Local / Nave | 10 | 2 | 528.979 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 9 | 2 | 1.008.444 EUR | |
| Oficina | 6 | 1 | 319.488 EUR | |
| Rústico | 4 | 0 | 151.092 EUR | |
| Otros | 4 | 1 | 513.526 EUR | |
| Nave industrial | 3 | 0 | 1.140.515 EUR | |
| Trastero | 1 | 0 | 230.435 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Lloret de Mar | 19 | 3 | 656.756 EUR | |
| Figueres | 14 | 2 | 303.218 EUR | |
| Llagostera | 12 | 0 | 49.759 EUR | |
| Blanes | 11 | 1 | 246.445 EUR | |
| Girona | 11 | 4 | 238.700 EUR | |
| Salt | 10 | 1 | 209.298 EUR | |
| Maçanet de la Selva | 5 | 1 | 209.704 EUR | |
| Castell-Platja d'Aro | 3 | 1 | 968.842 EUR | |
| La Jonquera | 3 | 1 | 232.321 EUR | |
| La Bisbal D'empordà | 3 | 0 | 73.228 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Roses | 3 | 154.690 EUR |
| Girona | 6 | 170.500 EUR |
| Figueres | 10 | 175.935 EUR |
| Salt | 7 | 177.939 EUR |
| Lloret de Mar | 11 | 183.580 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Blanes | 7 | 198.166 EUR |
| Lloret de Mar | 11 | 183.580 EUR |
| Salt | 7 | 177.939 EUR |
| Figueres | 10 | 175.935 EUR |
| Girona | 6 | 170.500 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Calle Lila, 12 | Vidreres | 10.833 EUR | — | Ver ficha → |
| C/del camí ample, 4 baixos | Escala | 41.251 EUR | — | Ver ficha → |
| SC MUGA B 1(F) Es:1 Pl:02 Pt:0E | Castelló d'Empúries | 57.000 EUR | — | Ver ficha → |
| Carretera Nacional II, planta primera de piso , vivienda 1º,… | La Jonquera | 105.078 EUR | — | Ver ficha → |
| Vivienda tercera. Piso segundo primera, sito en la planta se… | Girona | 125.471 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 66 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 156 subastas de Girona con análisis IA registral.