Datos de las 191 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Illes Balears. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 19:36
Hay 16 subastas activas en Illes Balears ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Illes Balears →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 109 | 7 | 253.110 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 22 | 2 | 21.000 EUR | |
| Rústico | 17 | 3 | 150.979 EUR | |
| Local / Nave | 16 | 2 | 329.669 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 13 | 0 | 641.331 EUR | |
| Trastero | 11 | 2 | 17.958 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 150.250 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 195.962 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Palma | 46 | 3 | 202.580 EUR | |
| Llucmajor | 15 | 4 | 190.719 EUR | |
| Palma de Mallorca | 13 | 1 | 217.423 EUR | |
| Inca | 7 | 0 | 84.783 EUR | |
| Manacor | 6 | 0 | 159.288 EUR | |
| Alcudia | 5 | 2 | 62.676 EUR | |
| Capdepera | 5 | 0 | 109.404 EUR | |
| Sant Antoni de Portmany | 5 | 0 | 859.649 EUR | |
| Campos | 4 | 0 | 6.495 EUR | |
| Marratxi | 4 | 0 | 162.970 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Alcudia | 3 | 7.393 EUR |
| Esporles | 3 | 8.970 EUR |
| Capdepera | 3 | 113.675 EUR |
| Inca | 4 | 153.628 EUR |
| Sant Antoni de Portmany | 3 | 163.830 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Marratxi | 3 | 295.606 EUR |
| Palma | 34 | 226.162 EUR |
| Santa Eulalia del Rio | 3 | 220.956 EUR |
| Llucmajor | 7 | 220.376 EUR |
| Palma de Mallorca | 6 | 206.301 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| AV PERE MAS I REUS, DE 25 Es:1 Pl:03 Pt:09 | Alcudia | 7.393 EUR | 91.8% | Ver ficha → |
| REGALO Nº 99, PISO 2º TERCERA | Palma | 50.950 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Mimosa, 4 , 1º C | Palma | 133.660 EUR | — | Ver ficha → |
| SAN MIGUEL NUM.34 esc.1 PISO 2-1 | Llucmajor | 155.194 EUR | — | Ver ficha → |
| calle Binicanella nº 4 , piso tercero | cala Millor Son Servera | 190.132 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 104 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 186 subastas de Illes Balears con análisis IA registral.