Datos de las 247 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Sevilla. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 40 subastas activas en Sevilla ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Sevilla →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 139 | 24 | 146.819 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 34 | 4 | 81.783 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 24 | 2 | 29.047 EUR | |
| Local / Nave | 15 | 4 | 161.666 EUR | |
| Rústico | 13 | 1 | 274.474 EUR | |
| Nave industrial | 13 | 2 | 272.244 EUR | |
| Oficina | 4 | 2 | 100.369 EUR | |
| Trastero | 3 | 1 | 159.478 EUR | |
| Otros | 2 | 0 | 175.036 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 76 | 14 | 124.211 EUR | |
| Burguillos | 17 | 1 | 30.268 EUR | |
| Dos Hermanas | 9 | 0 | 153.059 EUR | |
| Coria del Rio | 8 | 0 | 30.964 EUR | |
| Utrera | 8 | 0 | 78.273 EUR | |
| Bormujos | 7 | 2 | 99.808 EUR | |
| Lebrija | 6 | 1 | 139.351 EUR | |
| Alcala de Guadaira | 5 | 0 | 96.168 EUR | |
| Camas | 5 | 2 | 135.817 EUR | |
| Carmona | 5 | 2 | 329.905 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Pilas | 3 | 6.843 EUR |
| Dos Hermanas | 5 | 65.520 EUR |
| Utrera | 4 | 86.425 EUR |
| Gines | 3 | 90.787 EUR |
| Bormujos | 5 | 97.767 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Carmona | 5 | 297.950 EUR |
| Mairena del Alcor | 3 | 239.200 EUR |
| Tomares | 4 | 209.220 EUR |
| Camas | 3 | 161.527 EUR |
| Gelves | 3 | 157.391 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL VG DEL PILAR 18 | La Puebla de Cazalla | 6.351 EUR | — | Ver ficha → |
| AV JUAN CARLOS I 51 | Pilas | 6.843 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Candelas nº 16, 2º D | Sevilla | 53.450 EUR | — | Ver ficha → |
| CL FLOR DE NIEVE 7 Es:3 Pl:00 Pt:C PG AEROP PARC 9-9 | Sevilla | 65.598 EUR | — | Ver ficha → |
| Plaza Venus del Espejo nº5 escalera 1 Planta 4 Puerta Izquie… | Sevilla | 67.051 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 148 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 237 subastas de Sevilla con análisis IA registral.