Datos de las 29 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Araba/Álava. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 01:28
Hay 1 subastas activas en Araba/Álava ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Araba/Álava →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 21 | 1 | 166.717 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 2 | 0 | 819.348 EUR | |
| Rústico | 2 | 0 | 165.000 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 0 | 62.859 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 42.037 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 85.600 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 11 | 0 | 152.222 EUR | |
| Vitoria | 5 | 0 | 196.930 EUR | |
| Elciego | 2 | 1 | 77.504 EUR | |
| Llodio | 2 | 0 | 205.001 EUR | |
| Salvatierra | 2 | 0 | 27.244 EUR | |
| Alegria-Dulantzi | 1 | 0 | 252.300 EUR | |
| Gamiz | 1 | 0 | 300.000 EUR | |
| Labastida | 1 | 0 | 135.720 EUR | |
| Lapuebla de Labarca | 1 | 0 | 101.230 EUR | |
| Laudio | 1 | 0 | 1.421.196 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Vitoria | 5 | 150.000 EUR |
| Vitoria-Gasteiz | 10 | 160.217 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 10 | 160.217 EUR |
| Vitoria | 5 | 150.000 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE CANTON DE LA CONCEPCION Nº 8 2º DCHA | Elciego | 112.971 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 16 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 28 subastas de Araba/Álava con análisis IA registral.