Datos de las 52 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Cáceres. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 5 subastas activas en Cáceres ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Cáceres →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 29 | 2 | 93.272 EUR | |
| Rústico | 7 | 0 | 203.587 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 6 | 0 | 110.914 EUR | |
| Local / Nave | 5 | 2 | 316.170 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 1 | 579.255 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 69.381 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Caceres | 5 | 0 | 357.356 EUR | |
| Cáceres | 5 | 1 | 194.709 EUR | |
| Torrejoncillo | 4 | 1 | 52.378 EUR | |
| Valencia de Alcantara | 3 | 0 | 73.763 EUR | |
| Zorita | 3 | 0 | 376.200 EUR | |
| Coria | 2 | 1 | 115.689 EUR | |
| Gordo (el) | 2 | 0 | 44.247 EUR | |
| Hervas | 2 | 0 | 26.022 EUR | |
| Malpartida de Plasencia | 2 | 1 | 10.703 EUR | |
| Navalmoral de la Mata | 2 | 0 | 148.637 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Valencia de Alcantara | 3 | 45.093 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Valencia de Alcantara | 3 | 45.093 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL EMPALME 2 | Malpartida de Plasencia | 13.027 EUR | — | Ver ficha → |
| c/ SANTA VICENTA Nº 4 | Coria | 115.689 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 31 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 50 subastas de Cáceres con análisis IA registral.