Datos de las 202 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Castellón/Castelló. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 18 subastas activas en Castellón/Castelló ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Castellón/Castelló →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 115 | 11 | 171.131 EUR | |
| Rústico | 27 | 4 | 26.960 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 17 | 1 | 411.852 EUR | |
| Local / Nave | 15 | 1 | 267.341 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 11 | 0 | 28.528 EUR | |
| Trastero | 5 | 0 | 37.991 EUR | |
| Oficina | 5 | 0 | 170.469 EUR | |
| Otros | 4 | 0 | 14.312 EUR | |
| Nave industrial | 3 | 1 | 160.478 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Castellon | 40 | 8 | 184.824 EUR | |
| Oropesa del Mar | 15 | 2 | 166.421 EUR | |
| Castellon de la Plana | 12 | 2 | 74.093 EUR | |
| Altura | 10 | 0 | 11.134 EUR | |
| Peníscola/peñíscola | 9 | 0 | 34.097 EUR | |
| Almazora | 7 | 1 | 211.912 EUR | |
| Oropesa | 6 | 0 | 182.431 EUR | |
| Burriana | 5 | 0 | 195.211 EUR | |
| Segorbe | 5 | 0 | 241.176 EUR | |
| Vila-Real-Villareal | 5 | 0 | 22.392 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Onda | 3 | 76.520 EUR |
| Castellon de la Plana | 8 | 83.468 EUR |
| Vinaròs | 3 | 113.318 EUR |
| Benicarlo | 3 | 116.871 EUR |
| Almazora | 6 | 168.300 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Oropesa | 4 | 216.640 EUR |
| Burriana | 3 | 206.010 EUR |
| Oropesa del Mar | 12 | 200.781 EUR |
| Castellon | 26 | 187.871 EUR |
| Almazora | 6 | 168.300 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL JUAN DE AUSTRIA 23 1 3 6 | Almassora | 6.719 EUR | 84.5% | Ver ficha → |
| CM HONDO RAFALAFENA FO 75 0 | Castellon de la Plana | 73.132 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE CONCEPCIÓN Nº 44 PLANTA 3 | Onda | 106.000 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA NÚMERO 4 ESCALERA 1 PLANTA 3 PUE… | Almazora | 119.728 EUR | — | Ver ficha → |
| AVENIDA TOMBATOSALS, 24 | Castellon | 190.138 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 105 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 192 subastas de Castellón/Castelló con análisis IA registral.