Datos de las 235 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Cádiz. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:31
Hay 37 subastas activas en Cádiz ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Cádiz →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 122 | 17 | 171.809 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 29 | 5 | 366.164 EUR | |
| Local / Nave | 20 | 0 | 214.902 EUR | |
| Rústico | 19 | 8 | 76.291 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 18 | 4 | 18.612 EUR | |
| Trastero | 15 | 1 | 14.432 EUR | |
| Nave industrial | 8 | 1 | 390.421 EUR | |
| Otros | 2 | 1 | 369.240 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 88.478 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 17.500 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Jerez de la Frontera | 48 | 8 | 200.478 EUR | |
| Algeciras | 29 | 3 | 128.137 EUR | |
| Chiclana de la Frontera | 17 | 7 | 116.594 EUR | |
| El Puerto de Santa Maria | 16 | 2 | 188.411 EUR | |
| Linea de la Concepcion (la) | 12 | 2 | 177.528 EUR | |
| San Fernando | 12 | 0 | 157.095 EUR | |
| Sanlucar de Barrameda | 12 | 3 | 210.182 EUR | |
| Cadiz | 6 | 2 | 176.072 EUR | |
| Puerto de Santa Maria (el) | 6 | 1 | 287.878 EUR | |
| Puerto Real | 6 | 2 | 107.440 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Barbate | 3 | 37.577 EUR |
| Linea de la Concepcion (la) | 6 | 53.865 EUR |
| Algeciras | 16 | 91.957 EUR |
| Rota | 3 | 98.628 EUR |
| San Fernando | 10 | 112.809 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Cadiz | 5 | 215.400 EUR |
| El Puerto de Santa Maria | 12 | 172.880 EUR |
| Chiclana de la Frontera | 3 | 156.508 EUR |
| San Roque | 4 | 149.104 EUR |
| Jerez de la Frontera | 20 | 137.125 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE NUESTRA SEÑORA DE ARACELI Nº 3 | Jerez de la Frontera | 22.524 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Joaquin Turina nº 7, bajo A | Sanlucar de Barrameda | 34.320 EUR | — | Ver ficha → |
| CL ANTONIO CHACON FERRAL 2 BJ A | Jerez de la Frontera | 61.189 EUR | 15.9% | Ver ficha → |
| CONJUNTO RESIDENCIA LOS NARANJOS, Nº 4, 4ºA | Jerez de la Frontera | 65.419 EUR | — | Ver ficha → |
| CL AGUALUNA-RES.AGUALUNA F 1 01 B | Algeciras | 66.459 EUR | 21.4% | Ver ficha → |
Datos de 117 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 226 subastas de Cádiz con análisis IA registral.