Datos de las 111 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Badajoz. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 6 subastas activas en Badajoz ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Badajoz →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 50 | 2 | 96.473 EUR | |
| Rústico | 15 | 1 | 457.839 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 13 | 1 | 435.345 EUR | |
| Local / Nave | 12 | 0 | 599.041 EUR | |
| Trastero | 5 | 1 | 31.159 EUR | |
| Nave industrial | 5 | 1 | 138.809 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 5 | 0 | 75.956 EUR | |
| Otros | 4 | 0 | 273.001 EUR | |
| Oficina | 2 | 0 | 169.571 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Badajoz | 24 | 1 | 308.045 EUR | |
| Mérida | 13 | 1 | 131.764 EUR | |
| Don Benito | 9 | 1 | 670.314 EUR | |
| Almendralejo | 7 | 0 | 90.093 EUR | |
| Los Santos de Maimona | 4 | 0 | 108.628 EUR | |
| Merida | 4 | 0 | 543.216 EUR | |
| Olivenza | 4 | 0 | 323.987 EUR | |
| Santa Marta | 4 | 0 | 6.829 EUR | |
| Villanueva de la Serena | 4 | 0 | 121.437 EUR | |
| Guareña | 3 | 0 | 485.629 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Almendralejo | 3 | 12.480 EUR |
| Los Santos de Maimona | 3 | 52.975 EUR |
| Don Benito | 5 | 88.200 EUR |
| Badajoz | 8 | 100.714 EUR |
| Mérida | 11 | 123.354 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Mérida | 11 | 123.354 EUR |
| Badajoz | 8 | 100.714 EUR |
| Don Benito | 5 | 88.200 EUR |
| Los Santos de Maimona | 3 | 52.975 EUR |
| Almendralejo | 3 | 12.480 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| C/ Doctor Cebrián, 26, 2º-B | San Vicente de Alcántara | 77.169 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE MARTÍN LÓPEZ HERAS, 4, 1º A | Mérida | 157.004 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 56 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 106 subastas de Badajoz con análisis IA registral.