Datos de las 140 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Las Palmas. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 32 subastas activas en Las Palmas ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Las Palmas →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 88 | 22 | 273.626 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 19 | 4 | 72.826 EUR | |
| Local / Nave | 8 | 1 | 169.702 EUR | |
| Rústico | 7 | 4 | 220.643 EUR | |
| Trastero | 6 | 0 | 475.060 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 6 | 1 | 4.640.728 EUR | |
| Oficina | 3 | 0 | 441.984 EUR | |
| Nave industrial | 2 | 0 | 240.053 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 465.086 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | 53 | 8 | 340.888 EUR | |
| Telde | 16 | 3 | 231.350 EUR | |
| Santa Lucia | 11 | 2 | 78.613 EUR | |
| Antigua | 5 | 5 | 58.493 EUR | |
| Arrecife | 5 | 1 | 113.279 EUR | |
| Puerto del Rosario | 4 | 2 | 87.252 EUR | |
| Agüimes | 3 | 1 | 40.737 EUR | |
| Ingenio | 3 | 2 | 46.349 EUR | |
| San Bartolome de Tirajana | 3 | 1 | 44.278 EUR | |
| Arucas | 2 | 1 | 1.523.636 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Telde | 9 | 72.843 EUR |
| Santa Lucia | 6 | 122.839 EUR |
| Las Palmas de Gran Canaria | 36 | 133.977 EUR |
| Puerto del Rosario | 3 | 137.356 EUR |
| Arrecife | 4 | 170.105 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Arrecife | 4 | 170.105 EUR |
| Puerto del Rosario | 3 | 137.356 EUR |
| Las Palmas de Gran Canaria | 36 | 133.977 EUR |
| Santa Lucia | 6 | 122.839 EUR |
| Telde | 9 | 72.843 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| calle Palmera | Telde | 58.529 EUR | — | Ver ficha → |
| URBANICACIÓN CINCO CONTINENTES 1 Pl:06 Pt:0B | Las Palmas de Gran Canaria | 70.924 EUR | — | Ver ficha → |
| Urbanización Tres Palmas, bloque 2, planta 11º, puerta B | Las Palmas de Gran Canaria | 90.000 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Maxorata, número 4 | Agüimes | 97.794 EUR | — | Ver ficha → |
| Carretera de las Arbejas s/n | Artenara | 100.355 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 68 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 131 subastas de Las Palmas con análisis IA registral.