Datos de las 94 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Valladolid. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 01:25
Hay 11 subastas activas en Valladolid ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Valladolid →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 54 | 8 | 164.514 EUR | |
| Rústico | 13 | 3 | 118.387 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 9 | 0 | 116.497 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 5 | 0 | 12.809 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 0 | 182.122 EUR | |
| Local / Nave | 4 | 0 | 1.093.679 EUR | |
| Oficina | 3 | 0 | 119.256 EUR | |
| Otros | 2 | 0 | 228.314 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 33 | 4 | 324.335 EUR | |
| Medina del Campo | 6 | 1 | 108.812 EUR | |
| Cisterniga | 4 | 0 | 16.689 EUR | |
| Laguna de Duero | 4 | 1 | 206.877 EUR | |
| Aldeamayor de San Martin | 3 | 0 | 112.256 EUR | |
| Mojados | 3 | 0 | 264.302 EUR | |
| Peñafiel | 3 | 0 | 254.125 EUR | |
| Valdestillas | 3 | 0 | 110.686 EUR | |
| Iscar | 2 | 0 | 106.716 EUR | |
| Moraleja de las Panaderas | 2 | 0 | 1.568 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Medina del Campo | 4 | 86.774 EUR |
| Valladolid | 24 | 160.655 EUR |
| Laguna de Duero | 3 | 281.815 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Laguna de Duero | 3 | 281.815 EUR |
| Valladolid | 24 | 160.655 EUR |
| Medina del Campo | 4 | 86.774 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| calle Caamaño, nº 37, esc. Derecha, 2º B | Valladolid | 23.037 EUR | — | Ver ficha → |
| C/ BARRIENTOS Nº 2, 2º E | Medina del Campo | 85.860 EUR | — | Ver ficha → |
| CL PROGRESO 3 | San Vicente del Palacio | 105.141 EUR | — | Ver ficha → |
| calle Jupiter nº10 1ºA | Valladolid | 168.862 EUR | — | Ver ficha → |
| Paseo de San Vicente nº 35. | Valladolid | 170.306 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 55 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 90 subastas de Valladolid con análisis IA registral.