Datos de las 137 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Lleida. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 25/10/2026 23:29
Hay 12 subastas activas en Lleida ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Lleida →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 69 | 7 | 167.049 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 23 | 1 | 11.571 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 11 | 1 | 281.292 EUR | |
| Rústico | 11 | 1 | 294.086 EUR | |
| Local / Nave | 11 | 0 | 99.591 EUR | |
| Trastero | 6 | 0 | 4.448 EUR | |
| Nave industrial | 3 | 1 | 239.789 EUR | |
| Otros | 2 | 1 | 227.307 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 3.094.556 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Lleida | 53 | 6 | 110.914 EUR | |
| Pont de Suert | 6 | 0 | 30.794 EUR | |
| Naut Aran | 5 | 0 | 12.091 EUR | |
| Les Borges Blanques | 4 | 0 | 185.505 EUR | |
| Massalcoreig | 4 | 0 | 55.649 EUR | |
| Mollerussa | 4 | 1 | 159.355 EUR | |
| Torrefarrera | 4 | 0 | 113.236 EUR | |
| Alpicat | 3 | 1 | 963.293 EUR | |
| Balaguer | 3 | 0 | 130.110 EUR | |
| Castelldans | 3 | 1 | 49.793 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Lleida | 31 | 113.990 EUR |
| Balaguer | 3 | 168.166 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Balaguer | 3 | 168.166 EUR |
| Lleida | 31 | 113.990 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Tredós Paraje Cuylás contiguo a la intersección de la Ctra P… | Beret | 6.140 EUR | — | Ver ficha → |
| PJ EMPORDA 1 3 1 | Lleida | 36.943 EUR | — | Ver ficha → |
| CL PERE CAVASEQUIA 24 06 02 | Lleida | 73.132 EUR | 24.6% | Ver ficha → |
| C/ INDIBIL I MANDONI Nº 45, 3 A | Lleida | 96.750 EUR | — | Ver ficha → |
| PARCELA 437 POLIGONO 15 PARTIDA MALDAÑA | Castelldans | 135.235 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 72 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 131 subastas de Lleida con análisis IA registral.