Datos de las 203 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Asturias. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 20 subastas activas en Asturias ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Asturias →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 97 | 14 | 191.083 EUR | |
| Rústico | 44 | 0 | 54.640 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 21 | 3 | 47.379 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 14 | 1 | 369.149 EUR | |
| Local / Nave | 14 | 2 | 1.097.941 EUR | |
| Otros | 4 | 0 | 4.356.375 EUR | |
| Oficina | 4 | 0 | 193.388 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 0 | 653.805 EUR | |
| Trastero | 1 | 0 | 4.680 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Oviedo | 42 | 4 | 745.203 EUR | |
| Candamo | 20 | 0 | 649 EUR | |
| Aviles | 13 | 1 | 55.092 EUR | |
| Gijón | 13 | 4 | 196.463 EUR | |
| Gijon | 12 | 2 | 89.627 EUR | |
| Santa Eulalia de Oscos | 9 | 0 | 1.107 EUR | |
| Llanes | 7 | 0 | 212.963 EUR | |
| Siero | 7 | 1 | 184.112 EUR | |
| Avilés | 6 | 1 | 463.863 EUR | |
| Mieres | 6 | 0 | 141.682 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Colunga | 3 | 36.394 EUR |
| Aviles | 4 | 71.003 EUR |
| Navia | 3 | 100.500 EUR |
| Oviedo | 23 | 130.000 EUR |
| Gijón | 12 | 144.300 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Mieres | 4 | 171.223 EUR |
| Siero | 3 | 154.440 EUR |
| Gijon | 4 | 149.200 EUR |
| Gijón | 12 | 144.300 EUR |
| Oviedo | 23 | 130.000 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| Sitio de Los Prados, en la aldea de La Vega de los Caseros | Parres | 25.000 EUR | — | Ver ficha → |
| LUGAR PANDO | Belmonte de Miranda | 33.750 EUR | — | Ver ficha → |
| AVENIDA DE TORRELAVEGA Nº 28, ESCALERA 1, 1º B | Oviedo | 63.419 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Jesús Neira número 3. | Pola de Lena | 79.388 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE TENDERINA ALTA Nº 33, BLOQUE B, 2º IZDA. | Oviedo | 81.700 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 110 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 172 subastas de Asturias con análisis IA registral.