Datos de las 34 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Cuenca. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 5 subastas activas en Cuenca ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Cuenca →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 18 | 1 | 81.057 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 7 | 2 | 102.058 EUR | |
| Rústico | 4 | 1 | 10.925 EUR | |
| Local / Nave | 3 | 0 | 62.517 EUR | |
| Nave industrial | 1 | 0 | 113.150 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 1 | 1 | 11.949 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenca | 7 | 0 | 144.127 EUR | |
| Arcas | 3 | 0 | 48.532 EUR | |
| Horcajo de Santiago | 3 | 1 | 37.834 EUR | |
| Campillo de Altobuey | 2 | 0 | 37.497 EUR | |
| El Peral | 2 | 1 | 30.250 EUR | |
| Quintanar del Rey | 2 | 0 | 119.898 EUR | |
| Arcas del Villar | 1 | 0 | 172.515 EUR | |
| Barajas de Melo | 1 | 0 | 23.822 EUR | |
| Ciuenca | 1 | 1 | 11.949 EUR | |
| El Herrumblar | 1 | 0 | 749 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Cuenca | 5 | 71.551 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Cuenca | 5 | 71.551 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CALLE FUENTE VIEJA 18 | Mira | 129.600 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 16 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 29 subastas de Cuenca con análisis IA registral.