Datos de las 166 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Jaén. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 01:27
Hay 24 subastas activas en Jaén ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Jaén →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 106 | 12 | 129.287 EUR | |
| Rústico | 16 | 2 | 94.462 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 13 | 2 | 91.583 EUR | |
| Local / Nave | 12 | 6 | 110.102 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 9 | 1 | 11.318 EUR | |
| Nave industrial | 4 | 0 | 210.238 EUR | |
| Oficina | 3 | 0 | 54.408 EUR | |
| Trastero | 2 | 1 | 5.271 EUR | |
| Otros | 1 | 0 | 1.254.982 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Jaen | 20 | 4 | 129.572 EUR | |
| Linares | 15 | 2 | 76.459 EUR | |
| Ubeda | 10 | 1 | 67.495 EUR | |
| Jaén | 9 | 1 | 204.637 EUR | |
| Martos | 9 | 1 | 99.408 EUR | |
| Bailen | 6 | 2 | 107.326 EUR | |
| Torredelcampo | 6 | 0 | 141.728 EUR | |
| Navas de San Juan | 5 | 1 | 92.825 EUR | |
| Baeza | 4 | 0 | 123.120 EUR | |
| Jamilena | 4 | 0 | 157.449 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Ubeda | 5 | 52.141 EUR |
| Linares | 14 | 66.600 EUR |
| Bailen | 4 | 75.594 EUR |
| Peal de Becerro | 4 | 87.515 EUR |
| Jodar | 4 | 95.595 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Jaén | 8 | 184.779 EUR |
| Torredelcampo | 3 | 171.155 EUR |
| Jaen | 13 | 149.068 EUR |
| Martos | 6 | 103.847 EUR |
| Baeza | 3 | 102.687 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| AV ANDALUCIA 43 3 10 B | Jaen | 39.052 EUR | 43.9% | Ver ficha → |
| CALLE SEBASTIAN ELCANO Nº 6 PISO 3º D | Bailen | 60.250 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE SEGUIDILLAS Nº 2 PISO SITO EN PLANTA PRIMERA | Linares | 61.920 EUR | — | Ver ficha → |
| calle Profesor Tierno Galván, nº 7, 2º A | Marmolejo | 72.600 EUR | — | Ver ficha → |
| calle rosario nº 19 | Alcalá la Real | 95.334 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 73 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 160 subastas de Jaén con análisis IA registral.