Datos de las 456 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Valencia/València. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 11:34
Hay 56 subastas activas en Valencia/València ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Valencia/València →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 315 | 34 | 185.457 EUR | |
| Local / Nave | 34 | 6 | 176.672 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 29 | 4 | 27.231 EUR | |
| Rústico | 26 | 4 | 266.371 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 17 | 2 | 330.602 EUR | |
| Trastero | 11 | 0 | 55.564 EUR | |
| Otros | 10 | 5 | 450.724 EUR | |
| Nave industrial | 8 | 0 | 457.542 EUR | |
| Oficina | 5 | 1 | 208.198 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 50.050 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 87 | 9 | 150.401 EUR | |
| Torrent | 25 | 5 | 276.639 EUR | |
| Alzira | 15 | 2 | 164.854 EUR | |
| Gandia | 15 | 2 | 216.928 EUR | |
| Paterna | 13 | 3 | 182.790 EUR | |
| Sagunt/sagunto | 9 | 1 | 81.173 EUR | |
| Cullera | 8 | 0 | 181.619 EUR | |
| Gandía | 8 | 1 | 135.038 EUR | |
| Sueca | 8 | 1 | 144.869 EUR | |
| Manises | 7 | 3 | 83.042 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Carcaixent | 5 | 48.562 EUR |
| Cullera | 4 | 97.907 EUR |
| Aldaia | 4 | 100.076 EUR |
| Gandía | 6 | 116.988 EUR |
| Alzira | 13 | 136.790 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Betera | 3 | 1.063.705 EUR |
| Montserrat | 3 | 387.000 EUR |
| Chiva | 3 | 302.892 EUR |
| Mislata | 5 | 253.573 EUR |
| Picassent | 6 | 220.698 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL GOMEZ FERRER 13 1 01 02 | Algemesi | 19.939 EUR | — | Ver ficha → |
| CL REIS CATOLICS 2 1 01 02 | Gandia | 35.069 EUR | — | Ver ficha → |
| CL ALCUDIA DE CRESPINS 16 Es:1, 2º, Pta: 4ª | Valencia | 48.902 EUR | — | Ver ficha → |
| PLAZA CONSTITUCIÓN, 4, 3º, Pta. 9ª | Burjassot | 55.836 EUR | — | Ver ficha → |
| CALLE SAN ALFREDO 6-C | Torrente | 62.006 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 275 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 421 subastas de Valencia/València con análisis IA registral.