Datos de las 604 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Madrid. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 20:33
Hay 51 subastas activas en Madrid ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Madrid →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 310 | 24 | 288.302 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 121 | 15 | 95.411 EUR | |
| Local / Nave | 73 | 6 | 175.597 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 47 | 0 | 661.695 EUR | |
| Nave industrial | 20 | 4 | 914.545 EUR | |
| Otros | 12 | 0 | 2.692.935 EUR | |
| Rústico | 9 | 1 | 3.081.072 EUR | |
| Trastero | 7 | 1 | 11.562 EUR | |
| Oficina | 4 | 0 | 258.593 EUR | |
| Null | 1 | 0 | 145.100 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 216 | 18 | 257.476 EUR | |
| Fuenlabrada | 23 | 1 | 220.390 EUR | |
| San Sebastian de los Reyes | 22 | 0 | 92.119 EUR | |
| Móstoles | 19 | 1 | 442.934 EUR | |
| Getafe | 16 | 0 | 159.529 EUR | |
| Arganda | 14 | 1 | 27.990 EUR | |
| Collado Villalba | 13 | 6 | 226.597 EUR | |
| Las Rozas | 13 | 2 | 629.904 EUR | |
| Torrejon de Ardoz | 12 | 1 | 155.665 EUR | |
| Leganés | 11 | 1 | 242.879 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Mostoles | 6 | 114.430 EUR |
| Alcorcon | 5 | 131.100 EUR |
| San Martín de la Vega | 3 | 168.740 EUR |
| Leganés | 6 | 170.790 EUR |
| Getafe | 8 | 179.190 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Las Rozas | 9 | 423.233 EUR |
| Coslada | 3 | 360.000 EUR |
| Arganda del Rey | 5 | 346.000 EUR |
| Alpedrete | 3 | 325.144 EUR |
| Alcala de Henares | 5 | 278.600 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL ANCIU 2 4 B | Madrid | 33.503 EUR | — | Ver ficha → |
| CL LAS PALMAS 59 4 B | Mostoles | 72.217 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Telémaco, nº9, ático letra B, situado en planta quinta… | Torrejon de Ardoz | 84.760 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Abetos 3. Urbanización Pradera del Amor. | El Berrueco. | 102.513 EUR | — | Ver ficha → |
| Calle Torrelaguna n º 3, buhardilla letra A | Paracuellos del Jarama | 112.346 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 392 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 534 subastas de Madrid con análisis IA registral.