Datos de las 45 subastas del Portal de Subastas del BOE indexadas en la provincia de Guadalajara. Caché con actualización automática cada hora.
Última actualización: 26/10/2026 03:31
Hay 4 subastas activas en Guadalajara ahora mismo, con análisis IA de cargas, coste real estimado y mapa satélite.
Ver subastas en Guadalajara →| Tipo | Indexadas | Activas | Precio salida medio | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| Vivienda | 21 | 3 | 191.397 EUR | |
| Solar / Suelo urbano | 17 | 1 | 207.771 EUR | |
| Garaje / Plaza aparcamiento | 3 | 0 | 4.193 EUR | |
| Trastero | 1 | 0 | 19.791 EUR | |
| Rústico | 1 | 0 | 36.964 EUR | |
| Oficina | 1 | 0 | 50.043 EUR | |
| Local / Nave | 1 | 0 | 83.299 EUR |
| Municipio | Subastas | Activas | Salida media | Volumen relativo |
|---|---|---|---|---|
| Azuqueca de Henares | 5 | 0 | 63.300 EUR | |
| Guadalajara | 5 | 0 | 198.728 EUR | |
| Alovera | 3 | 0 | 279.043 EUR | |
| Casar (el) | 3 | 0 | 100.131 EUR | |
| El Casar | 3 | 0 | 481.342 EUR | |
| Cabanillas del Campo | 2 | 0 | 424.417 EUR | |
| Jadraque | 2 | 0 | 143.117 EUR | |
| Valdeaveruelo | 2 | 0 | 69.343 EUR | |
| Yebes | 2 | 1 | 160.597 EUR | |
| Yunquera Henares | 2 | 0 | 57.539 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Alovera | 3 | 189.451 EUR |
Mediana del precio de salida en municipios con al menos 3 viviendas en subasta indexadas.
| Municipio | Viviendas | Mediana salida |
|---|---|---|
| Alovera | 3 | 189.451 EUR |
| Dirección | Municipio | Salida | Dto. tasación | |
|---|---|---|---|---|
| CL ADOLFO MARTIN GAMERO 3 | Pastrana | 17.670 EUR | 34.6% | Ver ficha → |
| Calle Soledad nº 2, Dúplex G | Yebes | 180.000 EUR | — | Ver ficha → |
| CL DEL MADROÑO 35 - PARCELA 831 - URB MONTERREBOLLO | Fuentenovilla | 230.000 EUR | — | Ver ficha → |
Datos de 22 subastas cerradas con resultado capturado.
Basado en 42 subastas de Guadalajara con análisis IA registral.